用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-02 14:10:09| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-4-4 |

切尼斯世界元首首脑年龄排行榜2015

 

切尼斯世界首脑年龄排行榜2015
(统计截止日期:2015年1月1日)

位次 五大洲 国家 国家元首 政府首脑 姓 名 性别 出生年 月 日 标准日期 年龄 天数 距出生日天数
1 非洲 津巴布韦 总统 罗伯特·加布里埃尔 ·穆加贝 男 1924 2 21 1924-2-21 90岁 314天 33187天
2 欧洲 英国 女王 伊丽莎白二世 女 1926 4 21 1926-4-21 88岁 255天 32397天
3 非洲 突尼斯 总统 贝吉·卡伊德·埃塞卜西 男 1926 11 26 1926-11-26 88岁 36天 32178天
4 亚洲 马来西亚 最高元首 阿卜杜勒·哈利姆·慕阿扎姆·沙阿 男 1927 11 28 1927-11-28 87岁 34天 31811天
5 亚洲 泰国 国王 普密蓬·阿杜德 男 1927 12 5 1927-12-5 87岁 27天 31804天
6 欧洲 希腊 总统 卡罗洛斯·帕普利亚斯 男 1929 6 4 1929-6-4 85岁 211天 31257天
7 亚洲 科威特 埃米尔 萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 男 1929 6 6 1929-6-6 85岁 209天 31255天
8 非洲 毛里求斯 总理 阿内罗德·贾格纳特 男 1930 3 29 1930-3-29 84岁 278天 30959天
9 美洲 巴巴多斯 总督(代表英国女王) 埃利奥特·菲茨罗伊·贝尔格雷夫 男 1931 3 16 1931-3-16 83岁 291天 30607天
10 美洲 古巴 国务委员会主席兼部长会议主席 劳尔·莫德斯托·卡斯特罗·鲁斯 男 1931 6 3 1931-6-3 83岁 212天 30528天
11 亚洲 斯里兰卡 总理 迪萨纳亚克·贾亚拉特纳 男 1931 6 7 1931-6-7 83岁 208天 30524天
12 美洲 巴哈马 总督(代表英国女王) 玛格丽特•平德林 女 1932 6 26 1932-6-26 82岁 189天 30139天
13 非洲 喀麦隆 总统 保罗·比亚 男 1933 2 13 1933-2-13 81岁 322天 29907天
14 亚洲 日本 天皇 明仁 男 1933 12 23 1933-12-23 81岁 9天 29594天
15 亚洲 阿塞拜疆 总理 阿尔图尔·泰尔·奥格雷·拉西扎德 男 1935 2 26 1935-2-26 79岁 309天 29164天
16 亚洲 巴勒斯坦 总统 马哈茂德·阿巴斯 男 1935 3 26 1935-3-26 79岁 281天 29136天
17 亚洲 也门 总理 穆罕默德·萨利姆·巴森杜瓦 男 1935 4 4 1935-4-4 79岁 272天 29127天
18 美洲 乌拉圭 总统 何塞·阿尔韦托·穆希卡·科尔达诺 男 1935 5 20 1935-5-20 79岁 226天 29081天
19 非洲 纳米比亚 总统 希菲凯普涅·波汉巴 男 1935 8 18 1935-8-18 79岁 136天 28991天
20 亚洲 印度 总统 普拉纳布·慕克吉 男 1935 12 11 1935-12-11 79岁 21天 28876天
21 亚洲 沙特阿拉伯 国王兼首相 萨勒曼•本•阿卜杜勒阿齐兹•阿勒沙特 男 1935 12 31 1935-12-31 79岁 1天 28856天
22 亚洲 老挝 国家主席 朱马里· 赛雅颂 男 1936 6 3 1936-6-3 78岁 212天 28701天
23 欧洲 挪威 国王 哈拉尔五世 男 1937 2 21 1937-2-21 77岁 314天 28438天
24 非洲 阿尔及利亚 总统 阿卜杜勒—阿齐兹·布特弗利卡 男 1937 3 2 1937-3-2 77岁 305天 28429天
25 非洲 赞比亚 总统 迈克尔·奇卢菲亚·萨塔 男 1937 7 6 1937-7-6 77岁 179天 28303天
26 亚洲 伊拉克 总统 穆罕默德·福阿德·马苏姆 男 1938 1 1 1938-1-1 77岁 0天 28124天
27 亚洲 乌兹别克斯坦 总统 伊斯拉姆·阿卜杜加尼耶维奇·卡里莫夫 男 1938 1 30 1938-1-30 76岁 336天 28095天
28 美洲 萨摩亚 国家元首 图伊阿图阿·图普阿·塔马塞塞·埃菲 男 1938 3 1 1938-3-1 76岁 306天 28065天
29 欧洲 奥地利 总统 海因茨·菲舍尔 男 1938 10 9 1938-10-9 76岁 84天 27843天
30 非洲 利比里亚 总统 埃伦·约翰逊·瑟利夫 女 1938 10 29 1938-10-29 76岁 64天 27823天
31 亚洲 朝鲜 总理 朴凤柱 男 1939 4 10 1939-4-10 75岁 266天 27660天
32 亚洲 约旦 首相 阿卜杜拉•恩苏尔 男 1939 5 15 1939-5-15 75岁 231天 27625天
33 非洲 莱索托 首相 莫措阿哈·托马斯·塔巴内 男 1939 5 28 1939-5-28 75岁 218天 27612天
34 欧洲 葡萄牙 总统 阿尼巴尔·安东尼奥·卡瓦科·席尔瓦 男 1939 7 15 1939-7-15 75岁 170天 27564天
35 亚洲 伊朗 最高领袖 阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊 男 1939 7 17 1939-7-17 75岁 168天 27562天
36 亚洲 尼泊尔 总理 苏希尔·柯伊拉腊 男 1939 8 12 1939-8-12 75岁 142天 27536天
37 亚洲 以色列 总统 鲁文·瑞夫林 男 1939 9 9 1939-9-9 75岁 114天 27508天
38 欧洲 德国 总统 约阿希姆·高克 男 1940 1 24 1940-1-24 74岁 342天 27371天
39 亚洲 新加坡 总统 陈庆炎 男 1940 2 7 1940-2-7 74岁 328天 27357天
40 亚洲 巴基斯坦 总统 马姆努恩·侯赛因 男 1940 3 2 1940-3-2 74岁 305天 27333天
41 欧洲 丹麦 女王 玛格丽特二世 女 1940 4 16 1940-4-16 74岁 260天 27288天
42 非洲 赤道几内亚 副总统 伊格纳西奥·米拉姆·唐 男 1940 6 20 1940-6-20 74岁 195天 27223天
43 非洲 马拉维 总统 乔伊丝·班达 男 1940 7 1 1940-7-1 74岁 184天 27212天
44 亚洲 哈萨克斯坦 总统 努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫 男 1940 7 6 1940-7-6 74岁 179天 27207天
45 美洲 巴西 副总统 米歇尔·特梅尔 男 1940 9 23 1940-9-23 74岁 100天 27128天
46 亚洲 阿曼 副首相 法赫德·本·马哈茂德·阿勒赛义德 男 1940 10 15 1940-10-15 74岁 78天 27106天
47 亚洲 阿曼 苏丹兼首相 卡布斯·本·赛义德 男 1940 11 18 1940-11-18 74岁 44天 27072天
48 欧洲 斯洛伐克 总统 伊万·加什帕罗维奇 男 1941 3 27 1941-3-27 73岁 280天 26943天
49 美洲 加拿大 总督(代表英国女王) 戴维·约翰斯顿 男 1941 6 28 1941-6-28 73岁 187天 26850天
50 美洲 斐济 总统 埃佩利·奈拉蒂考 男 1941 7 5 1941-7-5 73岁 180天 26843天
51 欧洲 意大利 总统 塞尔焦·马塔雷拉 男 1941 7 23 1941-7-23 73岁 162天 26825天
52 欧洲 爱尔兰 总统 迈克尔·希金斯 男 1941 8 18 1941-8-18 73岁 136天 26799天
53 亚洲 菲律宾 副总统 杰乔马·比奈 男 1941 11 15 1941-11-15 73岁 47天 26710天
54 非洲 科特迪瓦 总统 阿拉萨内·德拉马内·瓦塔拉 男 1942 1 1 1942-1-1 73岁 0天 26663天
55 亚洲 科威特 首相 贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫 男 1942 1 5 1942-1-5 72岁 361天 26659天
56 非洲 南非 总统 雅各布·祖马 男 1942 4 12 1942-4-12 72岁 264天 26562天
57 亚洲 印度尼西亚 副总统 卡拉 男 1942 5 15 1942-5-15 72岁 231天 26529天
58 非洲 赤道几内亚 总统 特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈 男 1942 6 5 1942-6-5 72岁 210天 26508天
59 美洲 巴布亚新几内亚 总督(代表英国女王) 迈克尔·奥吉奥 男 1942 7 7 1942-7-7 72岁 178天 26476天
60 非洲 安哥拉 总统 若泽·爱德华多·多斯桑托斯 男 1942 8 28 1942-8-28 72岁 126天 26424天
61 美洲 美国 副总统 小约瑟夫·罗比内特·拜登 男 1942 11 20 1942-11-20 72岁 42天 26340天
62 非洲 刚果(布) 总统、国家元首、政府首脑 德尼·萨苏-恩格索 男 1943 2 5 1943-2-5 71岁 330天 26263天
63 欧洲 冰岛 总统 奥拉维尔·拉格纳·格里姆松 男 1943 5 14 1943-5-14 71岁 232天 26165天
64 非洲 科特迪瓦 总理 达尼埃尔·卡布兰·敦坎 男 1943 6 30 1943-6-30 71岁 185天 26118天
65 美洲 巴哈马 总理 佩里·克里斯蒂 男 1943 8 21 1943-8-21 71岁 133天 26066天
66 非洲 马达加斯加 总理 库卢·罗歇·洛朗·克里斯托夫 男 1943 9 15 1943-9-15 71岁 108天 26041天
67 美洲 多米尼克 总统 查尔斯·安杰洛·萨瓦林 男 1943 10 2 1943-10-2 71岁 91天 26024天
68 美洲 圭亚那 总理 塞缪尔·海因兹 男 1943 12 27 1943-12-27 71岁 5天 25938天
69 亚洲 孟加拉国 总统 阿卜杜勒·哈米德 男 1944 1 1 1944-1-1 71岁 0天 25933天
70 非洲 苏丹 总统 奥马尔·哈桑·艾哈迈德·巴希尔 男 1944 1 1 1944-1-1 71岁 0天 25933天
71 美洲 瓦努阿图 总统 尤路·约翰逊·阿比尔 男 1944 4 3 1944-4-3 70岁 273天 25840天
72 亚洲 老挝 总理 通邢·塔马冯 男 1944 4 12 1944-4-12 70岁 264天 25831天
73 非洲 赞比亚 副总统 盖伊·斯科特 男 1944 6 1 1944-6-1 70岁 214天 25781天
74 非洲 乌干达 总统 约韦里·卡古塔·穆塞韦尼 男 1944 8 15 1944-8-15 70岁 139天 25706天
75 非洲 塞舌尔 总统 詹姆斯·阿里克斯·米歇尔 男 1944 8 18 1944-8-18 70岁 136天 25703天
76 欧洲 捷克 总统 米洛什·泽曼 男 1944 9 28 1944-9-28 70岁 95天 25662天
77 亚洲 韩国 国务总理 郑烘原 男 1944 10 9 1944-10-9 70岁 84天 25651天
78 欧洲 拉脱维亚 总统 安德里斯·贝尔津什 男 1944 12 10 1944-12-10 70岁 22天 25589天
79 非洲 马里 总统 易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔 男 1945 1 29 1945-1-29 69岁 337天 25539天
80 非洲 厄立特里亚 总统兼任政府首脑 伊萨亚斯·阿费沃尔基 男 1945 2 2 1945-2-2 69岁 333天 25535天
81 欧洲 列支敦士登 国家元首 汉斯-亚当二世公爵 男 1945 2 14 1945-2-14 69岁 321天 25523天
82 美洲 萨摩亚 总理 图伊拉埃帕·卢佩索里艾·萨伊莱莱·马利埃莱额奥伊 男 1945 4 14 1945-4-14 69岁 262天 25464天
83 亚洲 缅甸 总统 吴登盛 男 1945 4 20 1945-4-20 69岁 256天 25458天
84 亚洲 黎巴嫩 总理 塔马姆·萨拉姆 男 1945 5 13 1945-5-13 69岁 233天 25435天
85 非洲 加蓬 总理 丹尼尔·奥纳·翁多 男 1945 7 10 1945-7-10 69岁 175天 25377天
86 美洲 库克群岛 总督(代表英国女王) 汤姆·马斯特斯 男 1945 8 4 1945-8-4 69岁 150天 25352天
87 亚洲 也门 总统 阿卜杜·拉布·曼苏尔·哈迪 男 1945 9 1 1945-9-1 69岁 122天 25324天
88 美洲 苏里南 总统 德西·鲍特瑟 男 1945 10 13 1945-10-13 69岁 80天 25282天
89 亚洲 斯里兰卡 总统 马欣达·拉贾帕克萨 男 1945 11 18 1945-11-18 69岁 44天 25246天
90 美洲 牙买加 总理 波西娅·柳克丽霞·辛普森-米勒 女 1945 12 12 1945-12-12 69岁 20天 25222天
91 欧洲 瑞典 国王 卡尔十六世·古斯塔夫 男 1946 4 30 1946-4-30 68岁 246天 25083天
92 亚洲 东帝汶 总理 夏纳纳·古斯芒 男 1946 6 20 1946-6-20 68岁 195天 25032天
93 非洲 利比亚 国家元首 阿基拉·萨拉赫·伊萨 男 1946 6 30 1946-6-30 68岁 185天 25022天
94 非洲 津巴布韦 副总统 乔伊斯·穆菊茹 男 1946 6 30 1946-6-30 68岁 185天 25022天
95 亚洲 文莱 苏丹、国家元首、首相 苏丹·哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚·穆伊扎丁·瓦达乌拉 男 1946 7 15 1946-7-15 68岁 170天 25007天
96 欧洲 塞浦路斯 总统 尼科斯·阿纳斯塔夏季斯 男 1946 9 27 1946-9-27 68岁 96天 24933天
97 美洲 格林纳达 总理 基思·克劳迪斯·米切尔 男 1946 11 12 1946-11-12 68岁 50天 24887天
98 非洲 喀麦隆 总理 菲勒蒙·扬 男 1947 6 14 1947-6-14 67岁 201天 24673天
99 美洲 澳大利亚 总督(代表英国女王) 彼得·约翰·科斯格罗夫 男 1947 7 28 1947-7-28 67岁 157天 24629天
100 非洲 吉布提 总统 伊斯梅尔·奥马尔·盖莱 男 1947 9 17 1947-9-17 67岁 106天 24578天
101 亚洲 孟加拉国 总理 谢赫·哈西娜 女 1947 9 28 1947-9-28 67岁 95天 24567天
102 非洲 毛里求斯 总统 拉杰克斯瓦尔•普里亚格 男 1947 12 12 1947-12-12 67岁 20天 24492天
103 美洲 巴西 总统 迪尔玛·罗塞芙 女 1947 12 14 1947-12-14 67岁 18天 24490天
104 亚洲 阿联酋 总统 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 男 1948 1 25 1948-1-25 66岁 341天 24448天
105 亚洲 尼泊尔 总统 拉姆·巴兰·亚达夫 男 1948 2 4 1948-2-4 66岁 331天 24438天
106 非洲 阿尔及利亚 总理 阿卜杜勒-马立克·塞拉勒 男 1948 8 1 1948-8-1 66岁 153天 24259天
107 非洲 坦桑尼亚 总理 米曾戈·卡扬扎·彼得·平达 男 1948 8 12 1948-8-12 66岁 142天 24248天
108 欧洲 芬兰 总统 绍利·尼尼斯托 男 1948 8 24 1948-8-24 66岁 130天 24236天
109 亚洲 伊朗 总统 哈桑·鲁哈尼 男 1948 11 15 1948-11-15 66岁 47天 24153天
110 亚洲 黎巴嫩 总统 米歇尔·苏莱曼 男 1948 11 21 1948-11-21 66岁 41天 24147天
111 欧洲 摩尔多瓦 总统 尼古拉·蒂莫夫蒂 男 1948 12 22 1948-12-22 66岁 10天 24116天
112 美洲 密克罗尼西亚 总统 伊曼纽尔·曼尼·莫里 男 1948 12 25 1948-12-25 66岁 7天 24113天
113 非洲 乌干达 总理 阿马马·姆巴巴齐 男 1949 1 16 1949-1-16 65岁 350天 24091天
114 亚洲 越南 国家主席 张晋创 男 1949 1 21 1949-1-21 65岁 345天 24086天
115 亚洲 阿富汗 总统 穆罕默德·阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊 男 1949 2 12 1949-2-12 65岁 323天 24064天
116 欧洲 摩纳哥 政府首脑 米歇尔·罗杰 男 1949 3 9 1949-3-9 65岁 298天 24039天
117 非洲 埃及 总理 易卜拉欣·马哈拉卜 男 1949 7 1 1949-7-1 65岁 184天 23925天
118 亚洲 阿联酋 副总统兼总理 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 男 1949 7 22 1949-7-22 65岁 163天 23904天
119 欧洲 安道尔 大公 霍安·恩里克·比韦斯·西西利亚(与法国总统共享头衔) 男 1949 7 24 1949-7-24 65岁 161天 23902天
120 美洲 库克群岛 总理 亨利·普那 男 1949 7 29 1949-7-29 65岁 156天 23897天
121 亚洲 以色列 总理 本雅明·内塔尼亚胡 男 1949 10 21 1949-10-21 65岁 72天 23813天
122 亚洲 越南 总理 阮晋勇 男 1949 11 17 1949-11-17 65岁 45天 23786天
123 亚洲 巴基斯坦 总理 纳瓦兹·谢里夫 男 1949 12 25 1949-12-25 65岁 7天 23748天
124 亚洲 巴林 国王 哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法 男 1950 1 28 1950-1-28 64岁 338天 23714天
125 亚洲 印度 总理 纳兰德拉·莫迪 男 1950 9 17 1950-9-17 64岁 106天 23482天
126 非洲 坦桑尼亚 总统 贾卡亚·姆里绍·基奎特 男 1950 10 7 1950-10-7 64岁 86天 23462天
127 非洲 佛得角 总统 若热·卡洛斯·德阿尔梅达·丰塞卡 男 1950 10 20 1950-10-20 64岁 73天 23449天
128 美洲 圭亚那 总统 唐纳德·拉莫塔 男 1950 10 22 1950-10-22 64岁 71天 23447天
129 非洲 南苏丹 总统 萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特 男 1951 1 1 1951-1-1 64岁 0天 23376天
130 美洲 纽埃 总理 托克·塔拉吉 男 1951 1 15 1951-1-15 63岁 351天 23362天
131 美洲 牙买加 总督(代表英国女王) 帕特里克·林顿·艾伦 男 1951 2 7 1951-2-7 63岁 328天 23339天
132 欧洲 拉脱维亚 总理 莱姆多塔·斯特劳尤马 女 1951 2 24 1951-2-24 63岁 311天 23322天
133 亚洲 柬埔寨 首相 洪森 男 1951 4 4 1951-4-4 63岁 272天 23283天
134 欧洲 爱尔兰 总理 恩达·肯尼 男 1951 4 24 1951-4-24 63岁 252天 23263天
135 美洲 巴巴多斯 总理 弗罗因德尔·杰罗姆·斯图亚特 男 1951 4 27 1951-4-27 63岁 249天 23260天
136 非洲 加纳 副总统 奎西·贝科·阿米萨-阿瑟 男 1951 4 29 1951-4-29 63岁 247天 23258天
137 欧洲 希腊 总理 安东尼斯·萨马拉斯 男 1951 5 23 1951-5-23 63岁 223天 23234天
138 非洲 吉布提 总理 阿卜杜勒-卡德尔·卡米勒·穆罕默德 男 1951 6 30 1951-6-30 63岁 185天 23196天
139 美洲 哥伦比亚 总统 胡安·曼努埃尔·桑托斯·卡尔德龙 男 1951 8 10 1951-8-10 63岁 144天 23155天
140 非洲 中非 临时总理 安德烈·恩扎帕耶凯 男 1951 8 20 1951-8-20 63岁 134天 23145天
141 欧洲 塞浦路斯 议长 马雅纳基斯·奥米卢 男 1951 9 18 1951-9-18 63岁 105天 23116天
142 美洲 智利 总统 米歇尔·巴切莱特·赫里亚 女 1951 9 29 1951-9-29 63岁 94天 23105天
143 美洲 汤加 首相 图伊瓦卡诺 男 1952 1 15 1952-1-15 62岁 351天 22997天
144 亚洲 韩国 总统 朴槿惠 女 1952 2 2 1952-2-2 62岁 333天 22979天
145 亚洲 新加坡 总理 李显龙 男 1952 2 10 1952-2-10 62岁 325天 22971天
146 欧洲 塞尔维亚 总统 托米斯拉夫·尼科利奇 男 1952 2 15 1952-2-15 62岁 320天 22966天
147 美洲 特立尼达和多巴哥 总理 卡姆拉·佩萨德—比塞萨尔 女 1952 4 22 1952-4-22 62岁 254天 22899天
148 非洲 贝宁 总统 托马·博尼·亚伊 男 1952 6 1 1952-6-1 62岁 214天 22859天
149 欧洲 波兰 总统 布罗尼斯瓦夫·科莫罗夫斯基 男 1952 6 4 1952-6-4 62岁 211天 22856天
150 亚洲 伊拉克 总理 海德尔·杰瓦德·阿巴迪 男 1952 7 1 1952-7-1 62岁 184天 22829天
151 非洲 乍得 总统 伊德里斯·代比·伊特诺 男 1952 7 1 1952-7-1 62岁 184天 22829天
152 非洲 尼日尔 总统 穆罕默杜·伊素福 男 1952 7 1 1952-7-1 62岁 184天 22829天
153 非洲 南非 副总统 卡莱马·莫特兰蒂 男 1952 7 1 1952-7-1 62岁 184天 22829天
154 亚洲 塔吉克斯坦 总统 埃莫马利·拉赫蒙 男 1952 10 5 1952-10-5 62岁 88天 22733天
155 欧洲 俄罗斯 总统 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 男 1952 10 7 1952-10-7 62岁 86天 22731天
156 美洲 瓦努阿图 总理 乔·纳图曼 男 1952 11 24 1952-11-24 62岁 38天 22683天
157 美洲 格林纳达 总督(代表英国女王) 塞茜尔·拉格雷纳德 女 1952 12 30 1952-12-30 62岁 2天 22647天
158 美洲 阿根廷 总统 克里斯蒂娜·伊丽莎白·费尔南德斯·威尔海姆·德基什内尔 女 1953 2 19 1953-2-19 61岁 316天 22596天
159 非洲 博茨瓦纳 总统 伊恩·卡马 男 1953 2 27 1953-2-27 61岁 308天 22588天
160 美洲 特立尼达和多巴哥 总统 安东尼·托马斯·阿基纳·卡莫纳 男 1953 3 7 1953-3-7 61岁 300天 22580天
161 非洲 尼日尔 总理 布里吉·拉菲尼 男 1953 4 7 1953-4-7 61岁 269天 22549天
162 亚洲 柬埔寨 国王 诺罗敦·西哈莫尼 男 1953 5 14 1953-5-14 61岁 232天 22512天
163 亚洲 中国 国家主席 习近平 男 1953 6 15 1953-6-15 61岁 200天 22480天
164 亚洲 马来西亚 总理 达图·斯里·穆罕默德·纳吉布·敦·拉扎克 男 1953 7 24 1953-7-24 61岁 161天 22441天
165 非洲 塞拉利昂 总统 欧内斯特·巴伊·科罗马 男 1953 10 2 1953-10-2 61岁 91天 22371天
166 欧洲 爱沙尼亚 总统 托马斯·亨德里克·伊尔韦斯 男 1953 12 26 1953-12-26 61岁 6天 22286天
167 亚洲 缅甸 副总统 吴年吞 男 1954 1 12 1954-1-12 60岁 354天 22269天
168 亚洲 土耳其 总统 雷杰普·塔伊普·埃尔多安 男 1954 2 26 1954-2-26 60岁 309天 22224天
169 亚洲 泰国 总理 巴育·詹欧差 男 1954 3 21 1954-3-21 60岁 286天 22201天
170 非洲 摩洛哥 首相 阿卜杜拉·本·基兰 男 1954 4 4 1954-4-4 60岁 272天 22187天
171 美洲 斐济 总理 乔萨亚·沃伦盖·姆拜尼马拉马 男 1954 4 27 1954-4-27 60岁 249天 22164天
172 非洲 中非 代理总统 卡特琳娜·桑巴-庞扎 女 1954 6 26 1954-6-26 60岁 189天 22104天
173 亚洲 亚美尼亚 总统 谢尔日·阿扎多维奇·萨尔基相 男 1954 6 30 1954-6-30 60岁 185天 22100天
174 非洲 莫桑比克 总理 卡洛斯·多罗萨里奥 男 1954 6 30 1954-6-30 60岁 185天 22100天
175 非洲 利比亚 总理 阿卜杜拉·萨尼 男 1954 7 1 1954-7-1 60岁 184天 22099天
176 欧洲 德国 总理 安格拉·多罗特娅·默克尔 女 1954 7 17 1954-7-17 60岁 168天 22083天
177 非洲 尼日利亚 副总统 纳马迪·桑博 男 1954 8 2 1954-8-2 60岁 152天 22067天
178 欧洲 法国 总统 弗朗索瓦·奥朗德 男 1954 8 12 1954-8-12 60岁 142天 22057天
179 欧洲 白俄罗斯 总统 亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科 男 1954 8 30 1954-8-30 60岁 124天 22039天
180 欧洲 黑山 总统 菲利普·武亚诺维奇 男 1954 9 1 1954-9-1 60岁 122天 22037天
181 亚洲 日本 首相 安倍晋三 男 1954 9 21 1954-9-21 60岁 102天 22017天
182 美洲 新西兰 总督(代表英国女王) 杰里·迈特帕里 男 1954 11 14 1954-11-14 60岁 48天 21963天
183 美洲 纽埃 总督(代表英国女王) 新西兰总督杰里·迈特帕里(兼) 男 1954 11 14 1954-11-14 60岁 48天 21963天
184 非洲 埃及 总统 阿卜杜勒法塔赫·塞西 男 1954 11 19 1954-11-19 60岁 43天 21958天
185 欧洲 西班牙 首相 马里亚诺·拉霍伊·布雷 男 1955 3 27 1955-3-27 59岁 280天 21830天
186 欧洲 卢森堡 大公 亨利·阿尔贝·加布里埃尔·菲利克斯·马里·纪尧姆 男 1955 4 16 1955-4-16 59岁 260天 21810天
187 亚洲 中国 总理 李克强 男 1955 7 17 1955-7-17 59岁 168天 21718天
188 非洲 索马里 总统 哈桑·谢赫·马哈茂德 男 1955 11 29 1955-11-29 59岁 33天 21583天
189 亚洲 吉尔吉斯斯坦 总理 让托罗·若尔多舍维奇·萨特巴尔季耶夫 男 1956 1 15 1956-1-15 58岁 351天 21536天
190 欧洲 立陶宛 总统 达利娅·格里包斯凯特 女 1956 3 1 1956-3-1 58岁 306天 21490天
191 欧洲 白俄罗斯 总理 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米亚斯尼科维奇 男 1956 5 6 1956-5-6 58岁 240天 21424天
192 非洲 安哥拉 副总统 曼努埃尔·多明戈斯·维森特 男 1956 5 15 1956-5-15 58岁 231天 21415天
193 亚洲 吉尔吉斯斯坦 总统 阿尔马兹别克·沙尔舍诺维奇·阿塔姆巴耶夫 男 1956 9 17 1956-9-17 58岁 106天 21290天
194 欧洲 保加利亚 总理 博伊科·博里索夫 男 1956 10 4 1956-10-4 58岁 89天 21273天
195 亚洲 东帝汶 总统 塔乌尔·马坦·鲁瓦克 男 1956 10 10 1956-10-10 58岁 83天 21267天
196 欧洲 波兰 总理 埃娃·科帕奇 女 1956 12 3 1956-12-3 58岁 29天 21213天
197 非洲 毛里塔尼亚 总统 穆罕默德·乌尔德·阿卜杜勒·阿齐兹 男 1956 12 20 1956-12-20 58岁 12天 21196天
198 亚洲 土库曼斯坦 总统 库尔班古力·米亚利克古利耶维奇·别尔德穆哈梅多夫 男 1957 6 29 1957-6-29 57岁 186天 21005天
199 非洲 埃塞俄比亚 总统 穆拉图·特肖梅 男 1957 7 1 1957-7-1 57岁 184天 21003天
200 亚洲 乌兹别克斯坦 总理 沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫 男 1957 7 24 1957-7-24 57岁 161天 20980天
201 欧洲 克罗地亚 总统 伊沃·约西波维奇 男 1957 8 28 1957-8-28 57岁 126天 20945天
202 非洲 卢旺达 总统 保罗·卡加梅 男 1957 10 23 1957-10-23 57岁 70天 20889天
203 美洲 澳大利亚 总理 托尼·阿博特 男 1957 11 4 1957-11-4 57岁 58天 20877天
204 非洲 尼日利亚 总统 古德勒克·乔纳森 男 1957 11 20 1957-11-20 57岁 42天 20861天
205 非洲 几内亚 总统 若泽·马里奥·瓦斯 男 1957 12 10 1957-12-10 57岁 22天 20841天
206 非洲 几内亚比绍 总统 总统若泽·马里奥·瓦斯 男 1957 12 10 1957-12-10 57岁 22天 20841天
207 非洲 毛里塔尼亚 总理 穆莱耶·乌尔德·穆罕默德·拉格达夫 男 1957 12 12 1957-12-12 57岁 20天 20839天
208 亚洲 蒙古 总理 诺罗布·阿勒坦呼亚格 男 1958 1 20 1958-1-20 56岁 346天 20800天
209 欧洲 摩纳哥 国家元首 阿尔贝二世亲王 男 1958 3 14 1958-3-14 56岁 293天 20747天
210 美洲 哥斯达黎加 总统 路易斯·吉列尔莫·索利斯·里维拉 男 1958 4 25 1958-4-25 56岁 251天 20705天
211 亚洲 巴勒斯坦 总理 拉米·哈姆达拉 男 1958 8 10 1958-8-10 56岁 144天 20598天
212 非洲 索马里 总理 阿布迪韦里·谢赫·艾哈迈德 男 1958 10 21 1958-10-21 56岁 72天 20526天
213 非洲 马达加斯加 总统 总统埃里·马夏尔·拉乔纳里马曼皮亚尼纳 男 1958 11 6 1958-11-6 56岁 56天 20510天
214 欧洲 立陶宛 总理 阿尔吉尔达斯·布特克维丘斯 男 1958 11 19 1958-11-19 56岁 43天 20497天
215 非洲 加纳 总统 约翰·德拉马尼·马哈马 男 1958 11 29 1958-11-29 56岁 33天 20487天
216 非洲 多哥 总理 奎西·赛莱亚戈吉·阿胡梅-祖努 男 1958 12 1 1958-12-1 56岁 31天 20485天
217 欧洲 马耳他 总统 玛丽·路易斯·科勒略·普雷卡 女 1958 12 7 1958-12-7 56岁 25天 20479天
218 非洲 加蓬 总统 阿里·邦戈·翁丁巴 男 1959 2 9 1959-2-9 55岁 326天 20415天
219 非洲 莫桑比克 总统 总统菲利佩·雅辛托·纽西 男 1959 2 9 1959-2-9 55岁 326天 20415天
220 亚洲 土耳其 总理 阿赫迈特·达乌特奥卢 男 1959 2 26 1959-2-26 55岁 309天 20398天
221 美洲 加拿大 总理 斯蒂芬·约瑟夫·哈珀 男 1959 4 30 1959-4-30 55岁 246天 20335天
222 欧洲 匈牙利 总统 阿戴尔·亚诺什 男 1959 5 9 1959-5-9 55岁 237天 20326天
